



| SBD | Họ và tên thí sinh | Thời gian sinh | Trường học (theo năm học 2025-2026) | Lớp học (theo năm học 2025-2026) | Ngôn ngữ dự thi | Phòng thi | Huy Chuong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ico1133 | Nguyễn Phạm Quang Minh | 5/11/2016 | TH Hà Huy Tập 2 | 4E | Scratch | 4 | Không tham gia thi |
ico1061 | Chu Minh Dũng | 6/8/2015 | TH Hoàng Văn Thụ | 4A7 | Scratch | 3 | Không tham gia thi |
ico1166 | Nguyễn Đại Phúc | 8/2/2016 | TH Hoàng Văn Thụ | 4A5 | Scratch | 4 | Không tham gia thi |
ico1044 | Ngô Ngọc Hòa Bình | 3/6/2014 | TH Ban Mai | 5A3 | Scratch | 4 | Không tham gia thi |
ico1007 | Nguyễn Trí Anh | 15/07/2015 | TH Cát Quế A | 5C | Scratch | 1 | Vàng |
ico1202 | Võ Minh Tú | 29/03/2014 | THCS Hưng Lộc | 6A | Scratch | 5 | Vàng |
ico1236 | Nguyễn Công Tuấn Hưng | 8/8/2015 | TH Hà Huy Tập II | 5K | Scratch | 5 | Vàng |
ico1181 | Phạm Nhật Quang | 1/9/2015 | TH và THCS Thực hành sư phạm Nghệ An | 5C | Scratch | 5 | Vàng |
ico1148 | Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc | 4/1/2014 | TH Bảo Thành | 5B | Scratch | 4 | Vàng |
ico1150 | Bùi Khôi Nguyên | 10/5/2015 | TH Hà Huy Tập II | 5 | Scratch | 4 | Vàng |
ico1137 | Nguyễn Bá An Nam | 30/03/2015 | TH Nguyễn Viết Xuân | 5 | Scratch | 4 | Vàng |
ico1111 | Vũ Quang Lâm | 9/12/2015 | Tiểu học Thịnh Hào | 5A1 | Scratch | 2 | Vàng |
ico1027 | Nguyễn Đức Anh | 19/11/2015 | TH&THCS Thực hành sư phạm Nghệ An | 5C | Scratch | 3 | Vàng |
ico1099 | Nguyễn Đăng Khôi | 4/2/2015 | TH Sơn Đông | 5C | Scratch | 2 | Vàng |
ico1060 | Phan Tấn Dũng | 2/12/2015 | TH Quốc tế Thăng Long | 5A0 | Scratch | 1 | Vàng |
ico1079 | Dư Hải Gia Hưng | 10/12/2015 | TH Hà Huy Tập 2 | 5K | Scratch | 4 | Vàng |
ico1234 | Lê Nhật Vượng | 7/7/2015 | TH Trung Tự | 5B | Scratch | 2 | Vàng |
ico1057 | Bùi Xuân Huy Đức | 10/2/2015 | TH Ban Mai | 5T | Scratch | 1 | Vàng |
ico1063 | Phan Hoàng Dũng | 1/1/2014 | TH Bảo Thành | 5B | Scratch | 3 | Vàng |
ico1235 | Nguyễn Duy Hưng | 16/07/2016 | TH Hà Huy Tập 1 | 4G | Scratch | 5 | Vàng |
ico1190 | Đặng Công Minh Thiện | 27/06/2014 | THCS Trần Đăng Ninh | 6 | Scratch | 2 | Vàng |
ico1207 | Bùi Thế Vinh | 28/07/2015 | TH Dịch Vọng A | 5B | Scratch | 5 | Vàng |
ico1039 | Đào Gia Bảo | 2/10/2014 | THCS và THPT M.V Lômônôxốp | 6E | Scratch | 1 | Vàng |
ico1223 | Tạ Thanh Bảo Anh | 22/09/2015 | TH Dịch Vọng A | 4E | Scratch | 2 | Vàng |
ico1233 | Nguyễn Quang Long | 16/02/2015 | TH Trần Nhân Tông | 5A1 | Scratch | 2 | Vàng |
ico1209 | Trần Thị Tường Vy | 18/07/2014 | TH Viên Thành | 5A | Scratch | 5 | Bạc |
ico1081 | Đỗ Gia Huy | 16/02/2015 | TH Sơn Đông | 5H | Scratch | 1 | Bạc |
ico1129 | Dương Kỳ Minh | 16/09/2015 | TH Trần Nhân Tông | 5 | Scratch | 2 | Bạc |
ico1178 | Nguyễn Ngọc Quang | 2/8/2015 | TH Ban Mai | 5T | Scratch | 2 | Bạc |
ico1237 | Phan Tiến Đạt | 24/04/2016 | TH Phát Diệm | 4B | Scratch | 5 | Bạc |
ico1038 | Bùi Văn Bảo | 22/12/2014 | TH Viên Thành | 5C | Scratch | 3 | Bạc |
ico1204 | Lương Nam Tùng | 25/10/2015 | TH Hoàng Văn Thụ | 5A2 | Scratch | 5 | Bạc |
ico1030 | Dương Phúc Anh | 17/09/2015 | TH&THCS Thực hành sư phạm Nghệ An | 5C | Scratch | 3 | Bạc |
ico1120 | Nguyễn Nhật Minh | 6/11/2015 | TH Sơn Đông | 5C | Scratch | 2 | Bạc |
ico1123 | Trần Anh Minh | 13/09/2016 | TH Thị trấn Đức Thọ | 4 | Scratch | 4 | Bạc |
ico1018 | Nguyễn Trung Anh | 19/05/2016 | TH Hoàng Văn Thụ | 4A5 | Scratch | 3 | Bạc |
ico1036 | Hoàng Gia Bảo | 20/04/2015 | TH Hoàng Văn Thụ | 5A2 | Scratch | 3 | Bạc |
ico1049 | Nguyễn Đức Cường | 25/11/2014 | TH Dịch Vọng A | 5K | Scratch | 3 | Bạc |
ico1102 | Vũ Anh Khôi | 5/2/2015 | TH Trần Nhân Tông | 5A2 | Scratch | 2 | Bạc |
ico1107 | Vũ Trung Kiên | 1/10/2017 | TH Trần Nhân Tông | 3A6 | Scratch | 2 | Bạc |
ico1131 | Nguyễn Anh Minh | 16/01/2015 | TH&THCS Edison | 5 | Scratch | 4 | Bạc |
ico1216 | Trần An Tuệ | 12/6/2015 | TH Đội Cung | 4C | Scratch | 5 | Bạc |
ico1232 | Nguyễn Thế Khánh Trình | 8/8/2014 | THCS Mỹ Hưng | 6A2 | Scratch | 2 | Bạc |
ico1156 | Trần Thế Hoàng Nhật | 1/7/2014 | THCS Phùng Chí Kiên | 6 | Scratch | 2 | Bạc |
ico1021 | Nguyễn Trâm Anh | 4/10/2016 | TH Trần Nhân Tông | 4a3 | Scratch | 1 | Đồng |
ico1050 | Nguyễn Quốc Đại | 21/11/2016 | TH Trần Nhân Tông | 4A4 | Scratch | 1 | Đồng |
ico1012 | Lưu Đức Anh | 3/7/2015 | TH Dịch Vọng A | 5i | Scratch | 1 | Đồng |
ico1075 | Nguyễn Mạnh Hùng | 5/1/2016 | TH Trần Nhân Tông | 4A6 | Scratch | 1 | Đồng |
ico1105 | Phan Minh Khôi | 22/05/2015 | TH Hà Huy Tập 2 | 5K | Scratch | 4 | Đồng |
ico1112 | Phạm Phúc Lâm | 3/4/2017 | TH Trần Nhân Tông | 3A6 | Scratch | 2 | Đồng |
ico1198 | Ngũ Nhật Trường | 15/12/2016 | TH Hà Huy Tập 2 | 4C | Scratch | 5 | Đồng |
ico1197 | Mã Nhật Trường | 25/01/2015 | TH Vạn Xuân | 5A3 | Scratch | 5 | Đồng |
ico1188 | Đinh Đức Thành | 14/12/2015 | TH Hoàng Văn Thụ | 5A7 | Scratch | 5 | Đồng |
ico1091 | Đỗ Viết Minh Khang | 23/04/2018 | TH Trần Nhân Tông | 2A3 | Scratch | 1 | Đồng |
ico1199 | Nguyễn Cẩm Tú | 31/01/2015 | TH Hoà Hiếu 2 | 5D | Scratch | 5 | Đồng |
ico1088 | Nguyễn Lưu Bảo Khang | 15/08/2015 | TH Ôn Lương | 5C | Scratch | 1 | Đồng |
ico1189 | Nông Ngọc Thiện | 26/01/2015 | TH Hoàng Văn Thụ | 5A4 | Scratch | 5 | Đồng |
ico1122 | Nguyễn Duy Minh | 18/06/2015 | TH Hà Huy Tập 1 | 5E | Scratch | 4 | Đồng |
ico1090 | Vũ Nguyên Khang | 30/11/2014 | TH Trần Nhân Tông | 5A6 | Scratch | 1 | Đồng |
ico1067 | Nguyễn Khánh Duy | 8/9/2015 | TH Trần Nhân Tông | 5A7 | Scratch | 1 | Đồng |
ico1172 | Hoàng Ngọc Phước | 8/4/2015 | TH Hà Huy Tập 2 | 4I | Scratch | 5 | Đồng |
ico1056 | Nguyễn Phùng Minh Đức | 9/10/2015 | TH Trần Nhân Tông | 5A3 | Scratch | 1 | Đồng |
ico1098 | Phạm Đăng Khoa | 14/10/2017 | TH Trần Nhân Tông | 3A6 | Scratch | 2 | Đồng |
ico1104 | Đặng Duy Khôi | 26/05/2016 | TH&THCS Edison | 4 | Scratch | 4 | Đồng |
ico1192 | Trần Đức Thông | 7/3/2015 | TH Công Thành 1 | 4C | Scratch | 5 | Đồng |
ico1113 | Nguyễn Đình Phúc Lâm | 20/01/2014 | TH Viên Thành | 5B | Scratch | 4 | Đồng |
ico1162 | Đào Duy Phong | 7/1/2015 | TH Sơn Đông | 5H | Scratch | 4 | Đồng |
ico1163 | Đào Hải Phong | 7/9/2015 | TH Hoàng Văn Thụ | 5A7 | Scratch | 4 | Đồng |
ico1170 | Lê Tấn Phước | 2/10/2015 | TH Tân Triều | 5A1 | Scratch | 2 | Đồng |
ico1062 | Cao Lâm Dũng | 12/10/2015 | TH Vạn Xuân | 5a3 | Scratch | 3 | Đồng |
ico1078 | Phan Hoàng Hưng | 29/05/2014 | TH Vĩnh Thành | 5C | Scratch | 4 | Đồng |
ico1009 | Nguyễn Điệp Quỳnh Anh | 10/4/2015 | TH Sơn Đông | 5C | Scratch | 1 | Đồng |
ico1128 | Roãn Ngọc Minh | 27/10/2016 | TH Trần Nhân Tông | 4A1 | Scratch | 2 | Đồng |
ico1164 | Nguyễn Thái Phong | 10/1/2015 | TH Vạn Xuân | 5A2 | Scratch | 4 | Đồng |
ico1175 | Đặng Minh Quân | 6/6/2015 | TH Trần Nhân Tông | 5A3 | Scratch | 2 | Đồng |
ico1072 | Giang Công Hiếu | 1/11/2015 | TH Vạn Xuân | 5A3 | Scratch | 4 | Đồng |
ico1228 | Dương Minh Khang | 26/06/2014 | TH Lê Lợi | 5B | Scratch | 2 | Đồng |
ico1055 | Nguyễn Minh Đức | 11/4/2017 | TH Trần Nhân Tông | 3a6 | Scratch | 1 | Đồng |
ico1066 | Nguyễn Đăng Dương | 19/05/2015 | TH Trần Nhân Tông | 5a5 | Scratch | 5 | Đồng |
ico1141 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 16/06/2018 | TH Trần Nhân Tông | 2 | Scratch | 2 | Đồng |
ico1033 | Vương Tất Bảo | 16/02/2015 | TH Đoàn Thị Điểm - sơ sở 3 Symphon | 5s1 | Scratch | 1 | Đồng |
ico1035 | Nguyễn Duy Bảo | 12/9/2014 | TH Thị trấn Lập Thạch | 5A4 | Scratch | 3 | Khuyến khích |
ico1047 | Vũ Quỳnh Chi | 13/09/2015 | TH Thịnh Hào | 5A3 | Scratch | 5 | Khuyến khích |
ico1094 | Trần Nam Khang | 11/8/2016 | TH&THCS Edison | 4 | Scratch | 4 | Khuyến khích |
ico1115 | Phạm Vũ Thảo Linh | 31/01/2015 | TH Dịch Vọng A | 5C | Scratch | 4 | Khuyến khích |
ico1006 | Vũ Trí An | 7/4/2017 | TH Trần Nhân Tông | 3A6 | Scratch | 1 | Khuyến khích |
ico1140 | Đỗ Nhật Nam | 17/08/2018 | TH Trần Nhân Tông | 2A4 | Scratch | 2 | Khuyến khích |
ico1212 | Trần Nguyễn Toàn Phát | 11/6/2016 | TH Mộc Nam | 4B | Scratch | 2 | Khuyến khích |
ico1127 | Ngô Tiến Minh | 1/8/2018 | TH Trần Nhân Tông | 2A5 | Scratch | 2 | Khuyến khích |
ico1086 | Phạm Quang Khải | 19/03/2015 | TH Hồng Hà | 5D | Scratch | 1 | Khuyến khích |
ico1229 | Đào Hòa Bình | 20/08/2016 | TH Lê Lợi | 3D | Scratch | 2 | Khuyến khích |
ico1183 | Lương Vũ Sơn | 12/3/2015 | TH Ban Mai | 5T | Scratch | 2 | Khuyến khích |
ico1230 | Nguyễn Xuân Mai | 9/2/2015 | TH Lê Lợi | 4G | Scratch | 2 | Khuyến khích |
ico1010 | Lê Bảo Anh | 1/9/2015 | TH Trần Quốc Toản | 5G | Scratch | 3 | Khuyến khích |
ico1134 | Ngô Đặng Trà My | 30/08/2015 | TH Viên Thành | 4B | Scratch | 4 | Khuyến khích |
ico1096 | Lê Gia Khánh | 31/10/2018 | TH Trần Nhân Tông | 2A4 | Scratch | 2 | Khuyến khích |
ico1227 | Phan Trọng Hiếu | 23/03/2016 | TH Lê Lợi | 3D | Scratch | 2 | Khuyến khích |
ico1089 | Dương Hữu Tuấn Khang | 2/4/2017 | TH Ban Mai | 3T2 | Scratch | 1 | Khuyến khích |
ico1231 | Đoàn Văn Minh | 26/12/2014 | TH Lê Lợi | 5A | Scratch | 2 | Khuyến khích |
ico1016 | Trần Thảo Anh | 29/03/2016 | TH Ban Mai | 4T | Scratch | 5 | Khuyến khích |
ico1015 | Nguyễn Việt Anh | 25/09/2016 | TH Ban Mai | 4I1 | Scratch | 1 | Khuyến khích |
ico1191 | Phạm Trí Thiện | 9/3/2016 | TH Vạn Xuân | 4A2 | Scratch | 5 | Khuyến khích |
ico1210 | Nguyễn Hoàng Yến | 3/4/2015 | TH Vạn Xuân | 5A1 | Scratch | 5 | Khuyến khích |
ico1182 | Giang Phúc Sơn | 18/10/2014 | TH Dịch Vọng A | 5H | Scratch | 2 | Khuyến khích |
ico1082 | Nguyễn Gia Huy | 2/11/2014 | THCS Nghĩa Tân | 6 | Scratch | 1 | Khuyến khích |
ico1077 | Nguyễn Gia Hưng | 21/03/2015 | TH Vạn Xuân | 5A3 | Scratch | 4 | Khuyến khích |
ico1017 | Vũ Nguyễn Diệp Anh | 1/7/2015 | TH Ban Mai | 5A2 | Scratch | 1 | Khuyến khích |
ico1144 | Bùi Minh Nghĩa | 12/6/2015 | TH Ban Mai | 5T | Scratch | 2 | Khuyến khích |
ico1206 | Lê Nguyễn Hải Vân | 11/2/2015 | TH Ban Mai | 5I2 | Scratch | 5 | Khuyến khích |
ico1005 | Nguyễn Đức An | 15/04/2014 | TH &THCS Ban Mai | 6 | Scratch | 3 | Khuyến khích |
ico1025 | Nguyễn Vũ Diệp Anh | 1/11/2017 | TH&THCS Edison | 3 | Kodu | 3 | Vàng |
ico1064 | Lê Trí Dũng | 26/01/2017 | TH&THCS Edison | 3 | Kodu | 3 | Vàng |
ico1130 | Trần Tuấn Minh | 5/5/2018 | TH&THCS Edison | 2 | Kodu | 3 | Vàng |
ico1208 | Nguyễn Công Minh Vương | 8/11/2017 | TH Vạn Xuân | 3A3 | Kodu | 3 | Bạc |
ico1193 | Bùi Lê Sơn Tiến | 26/02/2017 | TH&THCS Edison | 3 | Kodu | 3 | Bạc |
ico1071 | Trần Ái Gia Hân | 10/7/2017 | TH Ban Mai | 3T2 | Kodu | 3 | Bạc |
ico1093 | Bùi Minh Khang | 25/01/2018 | Đoàn Thị Điểm | 2S1 | Kodu | 3 | Bạc |
ico1014 | Nguyễn Ngọc Anh | 2/8/2017 | TH Ban Mai | 3T2 | Kodu | 3 | Đồng |
ico1201 | Dương Quang Anh Tú | 11/3/2017 | TH&THCS Edison | 3 | Kodu | 3 | Đồng |
ico1203 | Trịnh Hoàng Minh Tuấn | 30/10/2018 | TH Ban Mai | 2T2 | Kodu | 3 | Đồng |
ico1004 | Nguyễn Trường An | 13/03/2017 | TH Ban Mai | 3T1 | Kodu | 3 | Đồng |
ico1117 | Lê Bảo Long | 29/08/2017 | TH Ban Mai | 3T2 | Kodu | 1 | Đồng |
ico1238 | Đỗ Quỳnh Trâm | 4/3/2017 | TH Ban Mai | 3T2 | Kodu | 1 | Khuyến khích |
ico1196 | Bùi Minh Triết | 2/8/2018 | TH Ban Mai | 2A3 | Kodu | 1 | Khuyến khích |
✶ ICO 2025 là kỳ thi về nội dung gì? Ngôn ngữ thi, đối tượng dự thi.
Kỳ thi International Coding Olympiad 2025 (ICO 2025) là sân chơi khoa học bổ ích, trí tuệ nhằm phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng về kiến thức và kỹ năng lập trình của thanh thiếu nhi trong và ngoài nước. Từ đó phát hiện, tập hợp và phát triển những năng khiếu trẻ về tin học đặc biệt là lĩnh vực lập trình, góp phần xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho tương lai.
Ngôn ngữ lập trình Kodu và Scratch là các ngôn ngữ được sử dụng trong các vòng thi của kỳ thi ICO 2025, với thông tin phân theo lứa tuổi học sinh bậc tiểu học như hình bên:
| Lớp | Khối | Bảng | Ngôn ngữ lập trình |
|---|---|---|---|
| 1, 2 | Khối 1, 2 | A | Kodu |
| 3, 4, 5 | Khối 3, 4, 5 | B | Scratch |
✶ Đơn vị tổ chức:
Kỳ thi International Coding Olympiad 2025 được tổ chức bởi các đơn vị:
– Viện Chuyển đổi số Giáo dục (Tên tiếng Anh: Institute of Educational Digital Transformation – IEDT). Hiện tại, Viện Chuyển đổi số Giáo dục là đơn vị thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, hợp tác phát triển, tư vấn trong lĩnh vực chuyển đổi số trong giáo dục.Học viện STEM – Tên tiếng Anh (STEM Academy)
– Học viện Stem là đơn vị đào tạo và chuyển giao trọn gói chương trình giảng dạy STEM từ bậc Mầm non đến bậc Trung học phổ thông cho các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc.
| Nội dung | Vòng loại | Vòng quốc gia |
|---|---|---|
| Hạn đăng ký | 24h ngày 04/05/2025 | Theo thông báo của BTC sau khi có kết quả Vòng loại |
| Thời gian thi | 9h ngày 11/05/2025 | 24/8/2025 |
| Công bố kết quả | 1-2 tuần sau ngày thi chính thức | |
| Đối tượng dự thi | Tất cả thí sinh từ lớp 1 tới lớp 5 | Top 70% thí sinh đạt điểm cao nhất của Vòng loại |
| Dạng đề thi | Thi trắc nghiệm | Thi trắc nghiệm, kết hợp bài thi dự án |
| Địa điểm, hình thức thi dự kiến | Thi trực tuyến hoặc thi trực tiếp tại Hội đồng thi | Thi trực tuyến hoặc thi trực tiếp tại Hội đồng thi |
Câu trả lời: Thí sinh tham khảo tài liệu tại link: https://bit.ly/3PvLwrj.
Câu trả lời: Thí sinh tham khảo tài liệu tại link: https://bit.ly/3T2TWIP
Câu trả lời: Thí sinh tham khảo tài liệu tại link: http://vmb.edu.vn/?page_id=7479.
Câu trả lời: Thí sinh truy cập cổng đăng ký trực tuyến và điền đầy đủ thông tin tại link: https://bit.ly/47QjNrJ
Câu trả lời: Thí sinh có thể đóng lệ phí theo hình thức Đăng ký cá nhân hoặc Đăng ký tập thể (theo nhà trường). Thông tin chi tiết thí sinh tham khảo tại đường Thông báo Thể lệ của kỳ thi tại đường link https://bit.ly/3PvLwrj hoặc tại Thông tin về hình thức đăng ký tham dự kỳ thi tại đường link https://bit.ly/3TLBXqy.
Quyết định thành lập: số 01/QĐ-VMB ngày 18/12/2023 bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sách và Học liệu điện tử Việt Nam
Số đăng ký: B-03/2024/DK-KH&CN ngày 30/01/2024 cấp bởi Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
© 2023 VMB | All Rights Reserved.